Delivered votes

Date Title HP received HBD received
April 11, 2022, 7:27 p.m. Mein Senf holt eine Chopin 0.03171269662009176 0.015759133641311904
April 12, 2022, 7:57 p.m. Mein Senf hat 600 SteemPower und 1900 HivePower 0.03213575557779566 0.01585988378457782
April 13, 2022, 6:47 p.m. Mein Senf hat 4000 Missionen 0.032462575970489155 0.016027375399928524
April 14, 2022, 8:18 p.m. Mein Senf sammelt wieder Sweatcoin 0.033732532249574246 0.016821429438021524
April 15, 2022, 5:50 p.m. Mein Senf ist fix und fertig 0.032491046784459986 0.016305555466102496
April 16, 2022, 6:38 p.m. Mein Senf hat eine Rarekarte 0.032830032987823624 0.016517367245506336
April 17, 2022, 6:56 p.m. Mein Senf wollte mehr investieren 0.03315782639566265 0.016823903289245646
April 18, 2022, 8:17 p.m. Mein Senf testet Lucky Step 0.03417308925479045 0.017156634396014125
April 19, 2022, 9:12 p.m. Mein Senf stockt auf 0.02973243597579812 0.014602045395702456
April 20, 2022, 7:01 p.m. Mein Senf verteilt endlich Geschenke 0.020630121029087806 0.00986992105433029
April 20, 2022, 7:24 p.m. Mein Senf schafft eigene Challenge 0.017128924685253 0.008179108501655775
April 21, 2022, 9:02 p.m. Mein Senf nutzt HBD Savings 0.018756916244237733 0.009018341886598447
April 22, 2022, 7:58 p.m. Mein Senf ist zunehmend motiviert 0.01850622364981359 0.008839557525533252
April 23, 2022, 4:54 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #12 0.018412711604706287 0.008717091527005217
April 24, 2022, 6:18 p.m. Mein Senf öffnet wieder Risingstarpacks 0.01968881360032019 0.009147271265293902
April 25, 2022, 7:24 p.m. Mein Senf wartet auf Auszahlung 0.019991640324307204 0.008841255625943616
April 26, 2022, 8:11 p.m. Mein Senf wartet immer noch 0.0230692335625827 0.00996193583081535
April 27, 2022, 7:43 p.m. Mein Senf hat Auszahlung erhalten 0.02347446171594987 0.0100973653257143
April 28, 2022, 8:16 p.m. Mein Senf testet weitere Walk2EarnApps 0.025472766937665616 0.01096030403208357
April 29, 2022, 8:13 p.m. Mein Senf dachte sich das 0.025941430622958988 0.011077793437833328
April 30, 2022, 7:13 p.m. Mein Senf erinnert zu claimen 0.02554219188952898 0.010724461501668156
May 1, 2022, 6:44 p.m. Mein Senf hat 2000 HivePower 0.026093696165354927 0.010865806567146972
May 1, 2022, 7:31 p.m. Mein Senf zu Änderung bei Crypto.com Visa Karte 0.017297434600934452 0.007183558749434748
May 2, 2022, 8:36 p.m. Mein Senf tauscht Satoshi in Hive 0.021489717358778224 0.00857140878842635
May 3, 2022, 8:45 p.m. Mein Senf sucht CryptoComVisa Alternative 0.023413837178419265 0.008900942868394955
May 4, 2022, 8:18 p.m. Mein Senf antwortet dem Propheten 0.02461892318999238 0.008287723210750686
May 5, 2022, 8:26 p.m. Mein Senf zu EcencyApp Update 0.02537217986871039 0.008196537965925519
May 6, 2022, 6:32 p.m. Mein Senf schafft es wohl 0.025060997378177737 0.006577931759038329
May 7, 2022, 6:04 p.m. Mein Senf hat 20k geschafft 0.02592882861883141 0.006559962493681527
May 8, 2022, 7:32 p.m. Mein Senf stept zu zweit 0.02648628924497888 0.006838649532614919
May 9, 2022, 7:38 p.m. Mein Senf hat JumptaskOfferwall getestet 0.026713698099396752 0.007128992214852424
May 10, 2022, 7:09 p.m. Mein Senf testet Scprime 0.026976336235185413 0.007318854891971494
May 11, 2022, 6:23 p.m. Mein Senf zu Kursmanipulation TerraUSD 0.03281211715501914 0.009138054400953319
May 12, 2022, 8:21 p.m. Mein Senf testet CryptoCom alternative 0.03791667276052105 0.01018538460635604
May 13, 2022, 8:44 p.m. Mein Senf ist nun verifiziert 0.03994687306307026 0.010598198555170198
May 14, 2022, 8:38 p.m. Mein Senf sucht neuen Handyvertrag 0.04181701412691327 0.010962752557951021
May 15, 2022, 8:20 p.m. Mein Senf bekommt erste NexoZinsen 0.04305281084715191 0.011335856976855945
May 16, 2022, 8:02 p.m. Mein Senf hat Platin Level 0.04212780808697521 0.01160040027095972
May 17, 2022, 7 p.m. Mein Senf testet Peer2profit 0.04226266296497989 0.011819586086911155
May 18, 2022, 6:30 p.m. Mein Senf ist erfinderisch 0.03952349542035175 0.010754837809685516
May 19, 2022, 7:46 p.m. Mein Senf ist wieder online 0.03775085297206733 0.010025273866166398
May 21, 2022, 7:51 p.m. Mein Senf hat nachgeschaut 0.043683155825434666 0.011242555714299446
May 22, 2022, 7:31 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #13 0.045461786169664155 0.01147749762701144
May 23, 2022, 8:03 p.m. Mein Senf will keinen StandardBrowser 0.04178762172769992 0.01066325408206819
May 24, 2022, 8:18 p.m. Mein Senf macht LowCarb Pfannkuchen 0.040546620066843196 0.010728746703031542
May 25, 2022, 8:39 p.m. Mein Senf macht deftige Pfannkuchen 0.03854785490184113 0.011039076276433817
May 26, 2022, 7:26 p.m. Mein Senf testet weiter Nexo 0.035964822111757666 0.010433025761737696
May 27, 2022, 8:26 p.m. Mein Senf sollte es notieren 0.03683309013653732 0.01075821416223699
May 28, 2022, 7:19 p.m. Mein Senf macht Blubb 0.035119602845546966 0.010236959919474998
May 29, 2022, 6:41 p.m. Mein Senf zu Technik 0.03532023627438674 0.01035374627574736
May 30, 2022, 8:20 p.m. Mein Senf erinnert mal wieder 0.036122811399595195 0.010686060600670943
May 31, 2022, 7:33 p.m. Mein Senf erhält Peer2Profit Auszahlung 0.03445822468129052 0.010404021908693245
June 1, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf macht wieder mit 0.034674120411023024 0.010718170851103263
June 2, 2022, 8:43 p.m. Mein Senf findet das doof 0.0336645117248135 0.010403778652994187
June 3, 2022, 8:10 p.m. Mein Senf hat nun Hilfe 0.03320403467034786 0.009990333863881531
June 4, 2022, 8:24 p.m. Mein Senf zu freebitco.in 0.032905949201609046 0.009595236022230471
June 5, 2022, 7:35 p.m. Mein Senf macht LowCarb Kuchen 0.03154752877839913 0.008664044872791496
June 6, 2022, 7:57 p.m. Mein Senf ist rot 0.03151883333534252 0.008146169443680892
June 7, 2022, 8:25 p.m. Mein Senf zu Risingstargame Änderung 0.03287451039155539 0.007120859512243019
June 8, 2022, 7:56 p.m. Mein Senf zu Step Änderung 0.031590199667878884 0.0061699258477039345
June 9, 2022, 8:20 p.m. Mein Senf wandelt Google Play Guthaben in Krypto um 0.03275477159624385 0.006338721519798781
June 10, 2022, 7:19 p.m. Mein Senf macht LowCarb Hänchenpizza 0.03180790568498527 0.006145405590358496
June 11, 2022, 6:53 p.m. Mein Senf erklärt KoA 0.03222593378530372 0.006309264295953927
June 12, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf bekommt wieder Storj 0.033421814993636306 0.006530930636818335
June 13, 2022, 9:13 p.m. Mein Senf holt Brita SodaOne 0.033024266792800315 0.00647434376886908
June 14, 2022, 9:08 p.m. Mein Senf nochmal zu FreebitcoIn 0.03576416724322307 0.007118315829758156
June 15, 2022, 8:59 p.m. Mein Senf spart Energie 0.04460006066264068 0.009278156579311742
June 16, 2022, 8:15 p.m. Mein Senf schläft schon fast 0.051172490974785344 0.01084299300963878
June 17, 2022, 9:07 p.m. Mein Senf sammelt für Packs 0.055330294355705315 0.011909959184112003
June 18, 2022, 8:13 p.m. Mein Senf ist ausgepowert 0.0587074274387184 0.012829483392330816
June 19, 2022, 7:38 p.m. Mein Senf ist enttäuscht 0.05832061494135425 0.012969886709127978
June 20, 2022, 7:19 p.m. Mein Senf macht LowCarb Eis 0.06009416890681718 0.013398597132842275
June 21, 2022, 7:17 p.m. Mein Senf hat geschüttelt 0.05914594313317276 0.013318772712947315
June 22, 2022, 8:18 p.m. Mein Senf schaltet Mission frei 0.0647323133532692 0.018408777159442176
June 23, 2022, 8:52 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #14 0.0642083459611097 0.02009252366500432
June 24, 2022, 6:38 p.m. Mein Senf sammelt Styropordeckel ein 0.062278058880962626 0.019424323656507963
June 25, 2022, 6:36 p.m. Mein Senf holt neue Packs 0.06312579779032766 0.01777510014751043
June 25, 2022, 9:12 p.m. Meine Actifit-Report-Card: Juni 25 2022 0.04192244653800911 0.011601257522194769
June 26, 2022, 7:09 p.m. Mein Senf macht wieder LowCarbLasagne 0.048620470611872586 0.01247081245987158
June 27, 2022, 6:59 p.m. Mein Senf investiert in SPSNode 0.05329337542838902 0.013174840750966187
June 28, 2022, 8:13 p.m. Mein Senf hat was verpasst 0.047305217731845546 0.01151089552714519
June 29, 2022, 8:23 p.m. Mein Senf hat einen Tipp 0.038298674187476324 0.009251628730373182
June 30, 2022, 7:34 p.m. Mein Senf der euch erinnert 0.0318578487517645 0.007751612771619216
July 1, 2022, 8:18 p.m. Mein Senf mit mehr Power 0.02885757781188756 0.0071843044012072236
July 2, 2022, 8:54 p.m. Mein Senf testet Play2EarnApp 0.02628484231356814 0.006756245374150547
July 3, 2022, 8:49 p.m. Mein Senf hätte gern grünen Daumen 0.024499387711849882 0.006459738929898559
July 4, 2022, 6:55 p.m. Mein Senf zu Nexo 0.02355223133351111 0.0062126559417333685
July 5, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf tankt zum Schnäppchenpreis 0.031223175371683894 0.007908546572360413
July 6, 2022, 8:53 p.m. Mein Senf bekommt alte Fritzbox 0.03506084424230827 0.008306965006351244
July 7, 2022, 7:52 p.m. Mein Senf kontrolliert Kassenbon 0.036166241420652244 0.008233148571846916
July 8, 2022, 8:53 p.m. Mein Senf bekommt wieder Storj 0.03997113388796642 0.009099784985393563
July 9, 2022, 8:41 p.m. Mein Senf stockt Slicense auf 0.04093257213965595 0.009494287393889533
July 10, 2022, 8:31 p.m. Mein Senf tauscht FritzBox aus 0.04211600086886835 0.010196348571315596
July 11, 2022, 8:24 p.m. Mein Senf war wohl blind 0.04074548064009181 0.010018763987891874
July 12, 2022, 8:19 p.m. Mein Senf nutzt PrimeDay 0.04288451839756731 0.010626221551568713
July 13, 2022, 7:50 p.m. Mein Senf muss nach Hamburg 0.041127463568381886 0.010422406991462208
July 14, 2022, 6:59 p.m. Mein Senf war in Hamburg 0.04151476251788412 0.010639345279150923
July 15, 2022, 7:55 p.m. Mein Senf schafft 6000 Missionen 0.04178899455608815 0.010753158826165175
July 16, 2022, 7:35 p.m. Mein Senf kann nicht mehr 0.042250816116189846 0.010777708087463547
July 16, 2022, 9:22 p.m. Meine Actifit-Report-Card: Juli 16 2022 0.02827466735397319 0.007206006731019905
July 17, 2022, 7:54 p.m. Mein Senf zu Netto Appjubiläum 0.032470728363467136 0.008255521307380356
July 18, 2022, 8:36 p.m. Mein Senf zu Nexo Verifikation 0.03714309700392209 0.009441510194664965
July 19, 2022, 7:40 p.m. Mein Senf kühlt sich ab 0.03736043091436045 0.009518797342356606
July 20, 2022, 7:04 p.m. Mein Senf hat gegrillt 0.038896297509154056 0.01065350871174602
July 21, 2022, 6:01 p.m. Mein Senf macht eine Bombe 0.035188558124548436 0.010105031613732359
July 22, 2022, 6:56 p.m. Mein Senf testet Aircoins 0.03232585655167281 0.009299153586142727
July 23, 2022, 8:31 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #15 0.03149801688353248 0.009183872484794426
July 24, 2022, 5:39 p.m. Mein Senf macht LowCarb Käsebrötchen 0.02843241984440278 0.008292943898616657
July 25, 2022, 9:03 p.m. Mein Senf sammelt weiter Krypto 0.02991771248463604 0.008718833624245676
July 26, 2022, 8:12 p.m. Mein Senf zur neuen ActifitApp 0.02769722650270916 0.009310260901675936
July 27, 2022, 8:25 p.m. Mein Senf braucht Urlaub 0.026188547466704636 0.00883245585755618
July 28, 2022, 6:09 p.m. Mein Senf hat unfreiwillig Urlaub 0.024359765887657075 0.008173950112336598
July 29, 2022, 8:12 p.m. Mein Senf hat nun Gilchristverband 0.02503761121207116 0.00803677920927442
July 30, 2022, 5:53 p.m. Mein Senf versucht sein Glück 0.023758797515583335 0.0076135122987263425
July 31, 2022, 8:29 p.m. Mein Senf juckt es 0.02461336522791625 0.00791576113371388
Aug. 1, 2022, 8:30 p.m. Mein Senf Pud August 2022 0.024200023112481428 0.007855305305187419
Aug. 2, 2022, 8:30 p.m. Mein Senf mistet aus 0.026528724396820667 0.008721775111316858
Aug. 3, 2022, 7:16 p.m. Mein Senf ist aufgeregt 0.027169781744762696 0.00894243474317839
Aug. 4, 2022, 9:05 p.m. Mein Senf muss zum CT 0.029868893598932605 0.009966687810837713
Aug. 5, 2022, 8:26 p.m. Mein Senf war nur unterwegs 0.030434052051510528 0.010353904673232777
Aug. 6, 2022, 8:44 p.m. Mein Senf ist müde 0.030909478557174203 0.010614017670698904
Aug. 7, 2022, 8:26 p.m. Mein Senf tauscht Storj ein 0.03126020854391174 0.010777913991283146
Aug. 8, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf erstellt Account freegifts 0.03143743930542095 0.010838372247779246
Aug. 9, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf hat nun Nexocard 0.03139766060771065 0.010789522504230872
Aug. 10, 2022, 9:10 p.m. Mein Senf erhält Cashback für Geldabhebung 0.03132612032807102 0.01056982711628358
Aug. 11, 2022, 9:06 p.m. Mein Senf findet das Scheiße 0.03141077767904733 0.010483429862073379
Aug. 12, 2022, 8:40 p.m. Mein Senf plant zukünftig öfters 0.03142556758978256 0.010233934784754133
Aug. 13, 2022, 8:20 p.m. Mein Senf hat was gebastelt 0.031621830132905905 0.010245079384909784
Aug. 14, 2022, 7:57 p.m. Mein Senf mach Sisyphusarbeit 0.03082307036591167 0.009514578389038878
Aug. 15, 2022, 8:24 p.m. Mein Senf isst Bockwürstchen 0.032149871244191296 0.009760241154944114
Aug. 16, 2022, 4:41 p.m. Mein Senf hat notorischen Akkumangel 0.029987258592454318 0.009037637660118154
Aug. 17, 2022, 8:28 p.m. Mein Senf hofft auf morgen 0.03286862592483714 0.00990917588667916
Aug. 18, 2022, 8:36 p.m. Mein Senf muss Powern 0.03283437087679971 0.009921732370212592
Aug. 19, 2022, 8:07 p.m. Mein Senf hat Würstchen gekauft 0.03161804340096739 0.009623120121839298
Aug. 20, 2022, 7:57 p.m. Mein Senf hat ein Kunstwerk 0.0320561161333024 0.009760554434245765
Aug. 21, 2022, 8:51 p.m. Mein Senf hat nun verlost 0.03333110638200704 0.009947795824281612
Aug. 22, 2022, 9:20 p.m. Mein Senf versendet Gewinne 0.0331995937952488 0.009762684175511651
Aug. 23, 2022, 7:12 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #16 0.03235479557747126 0.009500455810732496
Aug. 24, 2022, 8:09 p.m. Mein Senf zu Music Promoter 0.034071116959070384 0.010114940937504166
Aug. 25, 2022, 8:47 p.m. Mein Senf goes Solar 0.03415672302246625 0.01021621548594695
Aug. 26, 2022, 8:10 p.m. Mein Senf ist am Spielen 0.03434012783727623 0.010391764046755193
Aug. 27, 2022, 8:51 p.m. Mein Senf mistet aus 0.0 0.0
Aug. 28, 2022, 8:39 p.m. Mein Senf spart wieder ordentlich 0.034715210269960335 0.010337844265644476
Aug. 29, 2022, 6:54 p.m. Mein Senf ist schlecht 0.0 0.0
Aug. 30, 2022, 8:30 p.m. Mein Senf erinnert mal wieder 0.0 0.0
Aug. 31, 2022, 7:10 p.m. Mein Senf hat es erwischt 0.0 0.0
Sept. 1, 2022, 5:59 p.m. Mein Senf hat mehr Power 0.03451110885707632 0.010037152276036335
Sept. 2, 2022, 7:11 p.m. Mein Senf nimt Erkältungsbad 0.0 0.0
Sept. 3, 2022, 6:53 p.m. Mein Senf zum Gegrillten 0.035022788839349485 0.010574766633452899
Sept. 4, 2022, 6:51 p.m. Mein Senf erweitert freegifts Ziehungsscript 0.03538772515024081 0.011054613774355227
Sept. 5, 2022, 7:52 p.m. Mein Senf sammelt erst mal 0.0 0.0
Sept. 6, 2022, 7:44 p.m. Mein Senf ist Fastfood 0.0 0.0
Sept. 7, 2022, 7:26 p.m. Mein Senf macht Minzeiswürfel 0.0 0.0
Sept. 8, 2022, 8:03 p.m. Mein Senf liebt Mücken 0.0 0.0
Sept. 9, 2022, 8:13 p.m. Mein Senf zum Voucher Preis 0.0 0.0
Sept. 10, 2022, 7:57 p.m. Ein Senf ist Kesselgulasch 0.0 0.0
Sept. 11, 2022, 7:17 p.m. Mein Senf hat MetaMask Problem 0.036113125976937686 0.010919502054301249
Sept. 12, 2022, 7:16 p.m. Mein Senf versucht zu handwerken 0.0 0.0
Sept. 13, 2022, 7:59 p.m. Mein Senf braucht mehr Rewardpoints 0.0 0.0
Sept. 14, 2022, 6:48 p.m. Mein Senf hat aufgestockt 0.0362334852496154 0.01018269599590384
Sept. 15, 2022, 9:10 p.m. Mein Senf tauscht JMPT ein 0.037777556989901546 0.010497893550160243
Sept. 16, 2022, 9 p.m. Mein Senf zu fairen Verbraucherverträgen 0.0 0.0
Sept. 17, 2022, 5:18 p.m. Mein Senf hat nun Sweat 0.03499403147120994 0.00969038316697135
Sept. 18, 2022, 7:08 p.m. Mein Senf bestellt IKEA Ersatzteile 0.036967190209489686 0.01021143382954127
Sept. 19, 2022, 7:18 p.m. Mein Senf testet Edamame Nudeln 0.03673901550175387 0.01013020174694768
Sept. 20, 2022, 7:31 p.m. Mein Senf delegiert Larynx 0.036803279249244945 0.01012282053021436
Sept. 21, 2022, 8:04 p.m. Mein Senf testet Rossmann App 0.03685859616586451 0.009956857930524428
Sept. 22, 2022, 7:48 p.m. Mein Senf sammelt autofahrend Coins 0.0365647412196748 0.009777840780568366
Sept. 23, 2022, 9:15 p.m. Mein Senfs Bastelei im Einsatz 0.03808839286831768 0.010164886095973892
Sept. 24, 2022, 8:02 p.m. Mein Senf hat es geschafft 0.03644612870480025 0.009731825675602618
Sept. 25, 2022, 6:55 p.m. Mein Senf probiert LowCarb Radler 0.03647068021685008 0.00973913350863
Sept. 26, 2022, 7:49 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #17 0.03682111306702712 0.009814416440254771
Sept. 27, 2022, 8:16 p.m. Mein Senf sagt na endlich 0.038031562137990936 0.010150843022025322
Sept. 28, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf erinnert erneut 0.04462486610269397 0.011920893351962154
Sept. 29, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf zu Nexo Listings 0.04923694719235875 0.013554586969341654
Sept. 30, 2022, 7:12 p.m. Mein Senf testet kostenlos Fairy 0.050089111963293964 0.013834175138471731
Oct. 1, 2022, 7:48 p.m. Mein Senfs PowerUp Oktober 2022 0.05273606983384784 0.014641500834505796
Oct. 2, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf hat Strom gekündigt 0.05453881879672196 0.015387234624559886
Oct. 5, 2022, 6:14 p.m. Mein Senf holt 24 Packs 0.062488323862644524 0.018260256446503552
Oct. 6, 2022, 6:38 p.m. Mein Senf zu Preismaßnahme 0.06086869167092515 0.01772106277048964
Oct. 7, 2022, 7:54 p.m. Mein Senf macht Krustenbraten 0.0 0.0
Oct. 8, 2022, 9:13 p.m. Mein Senf verzweifelt an async 0.0 0.0
Oct. 9, 2022, 8:38 p.m. Mein Senf ist Wiederholungstäter 0.07724790771686113 0.02066266039128837
Oct. 10, 2022, 7:21 p.m. Mein Senf war erfolgreich 0.06997129005131456 0.018668733954589078
Oct. 12, 2022, 7:30 p.m. Mein Senf war fleißig 0.08962118974468573 0.02395186863845445
Oct. 13, 2022, 8:19 p.m. Mein Senf überlegt zu tauschen 0.08217511511155372 0.02174760014909486
Oct. 14, 2022, 6:24 p.m. Mein Senfs DcropsInvestment Update Oktober2022 0.07322606746799498 0.018872796318347245
Oct. 15, 2022, 6:22 p.m. Mein Senf kauft Crops 0.06968626875473789 0.017832611217249723
Oct. 16, 2022, 6:24 p.m. Mein Senf macht Screenshots 0.06748842820836441 0.017230284264561795
Oct. 17, 2022, 6:57 p.m. Mein Senf hat ersten Beitrag 0.06662713873187114 0.017122275066985576
Oct. 18, 2022, 7:23 p.m. Mein Senf macht wieder Lasagne 0.06550773481242499 0.016866477283099014
Oct. 19, 2022, 6:07 p.m. Mein Senfs BMI ist gesunken 0.06528434963936468 0.016967802669487633
Oct. 20, 2022, 7:04 p.m. Mein Senf schläft gleich ein 0.06529142165803352 0.017338619931514122
Oct. 21, 2022, 6:16 p.m. Mein Senf ist fasziniert 0.06444049213861783 0.01704257571155772
Oct. 22, 2022, 6:56 p.m. Mein Senf musste Ebayservice einschalten 0.06465367315471111 0.017092661061606805
Oct. 22, 2022, 7:46 p.m. Meine Actifit-Report-Card: Oktober 22 2022 0.040770024609 0.010773357835398517
Oct. 23, 2022, 6:40 p.m. Mein Senf mag Murphy nicht 0.05009428073956966 0.01320801460834142
Oct. 24, 2022, 7:42 p.m. Mein Senf ist Schritt weiter 0.05430770977056982 0.014282217218544342
Oct. 25, 2022, 6:48 p.m. Mein Senf kann nicht weitermachen 0.057855281769378056 0.015243983615561448
Oct. 26, 2022, 5:38 p.m. Mein Senf ist Hyperaktiv 0.05703490088814685 0.015133144855397686