Delivered votes

Date Title HP received HBD received
Jan. 23, 2023, 7:57 p.m. Still not working - geht immer noch nicht 0.0 0.0
Jan. 22, 2023, 7:15 p.m. Internet connection does not work properly - Internetverbindung spinnt 0.0757056682580521 0.01721606201450299
Jan. 21, 2023, 8:57 p.m. 03-2023 Saturday Savers Club - Samstags Sparer Club 0.1190615251820061 0.02654615178923102
Jan. 20, 2023, 9:43 p.m. I actually wanted to - ich wollte eigentlich 0.0770936441142136 0.01662876312391147
Jan. 19, 2023, 9:48 p.m. I told you so - Hab ich doch gesagt 0.0760112704683411 0.01642278041185165
Jan. 18, 2023, 9:50 p.m. i am late again - wieder spät dran 0.07438670413750466 0.016157058430422554
Jan. 17, 2023, 9:53 p.m. Helping Hands - Helfende Hände 0.0717174286513681 0.015542140155394273
Jan. 16, 2023, 8:56 p.m. My PC slows me down - Mein PC bremst mich aus 0.06756780992509269 0.01448198302408171
Jan. 15, 2023, 8:24 p.m. My first LPUD - Mein erster LPUD 0.06151214144926812 0.013018979529927956
Jan. 14, 2023, 10:13 p.m. Meine Actifit-Report-Card: Januar 13 2023 0.04993411891157852 0.010117072714928833
Jan. 14, 2023, 9:11 p.m. 02-2023 Saturday Savers Club - Samstags Sparer Club 0.07880115605640177 0.0160682443020843
Jan. 13, 2023, 8:34 p.m. Preparation for LPUD - Vorbereitung für LPUD 0.0782554529878431 0.01568105467854208
Jan. 12, 2023, 8:09 p.m. And again - Und schon wieder 0.07800124988193667 0.015502237807510246
Jan. 11, 2023, 8:26 p.m. It does not fit - Das passt nicht 0.11988267385324093 0.023754707905233874
Jan. 10, 2023, 8:57 p.m. Again - schon wieder 0.0766286956533159 0.014971293766573336
Jan. 9, 2023, 9:15 p.m. What would i do with 4,2 Billion - Was würde ich mit 4,2 Milliarden machen? 0.08315995196284633 0.015965267011618704
Jan. 8, 2023, 7:01 p.m. Saturday Savers Club - Samstags Sparer Club 0.07395953381655246 0.0132593720544405
Jan. 7, 2023, 8:04 p.m. Twitter was yesterday Threads is today - Twitter war gestern Threads ist heute 0.07392842805663824 0.012586840942792792
Jan. 6, 2023, 9:40 p.m. Potatoes again - Wieder Kartoffeln 0.07282663995897473 0.01215269869789368
Jan. 5, 2023, 9:40 p.m. Not yet done - Noch nicht geschafft 0.07470487807347531 0.012308305292265901
Jan. 4, 2023, 9:07 p.m. Relaxed puzzling - Entspannt puzzlen 0.07752595207485025 0.012288944520054327
Jan. 3, 2023, 7:36 p.m. New year plan - Neujahrsvorhaben 0.07634191864582551 0.011728101709422595
Jan. 2, 2023, 8:42 p.m. New Year rubbish collected - Neujahrsmüll eingesammelt 0.08309360057909565 0.012437342573652138
Jan. 1, 2023, 9:56 p.m. My bigest powerup - Mein größter Powerup 0.0 0.0
Dec. 31, 2022, 12:34 p.m. Happy New Year - Guten Rutsch 0.08434669226682891 0.01260272791952842
Dec. 29, 2022, 9:32 p.m. Some help today - Ein wenig Hilfe 0.0721327653920247 0.01079088765280678
Dec. 28, 2022, 8:46 p.m. Heavy fare at the end of the year - Schwere Kost zum Jahresende 0.0743060300392674 0.010798875506332612
Dec. 27, 2022, 9:01 p.m. My progress on the blockchains - Mein Fortschritt auf den Blockchains #20 0.07667870197732693 0.01109024300862613
Dec. 26, 2022, 8:59 p.m. Risky investment or not - Risikoreiches investment oder nicht 0.0803810364472345 0.011572794463471642
Dec. 25, 2022, 8:06 p.m. I asked ChatGPT - ich habe ChatGPT befragt 0.0824834798122716 0.011834922590288724
Dec. 24, 2022, 4:56 p.m. Merry Christmas - Frohe Weihnachten 0.08475101298052003 0.012243457903727521
Dec. 22, 2022, 9:21 p.m. My Christmas miracle - Mein Weihnachtswunder 0.0661489358752631 0.010171750713724906
Dec. 21, 2022, 9:02 p.m. My Leo Goals for 2023 - Meine Leo Ziele für 2023 0.06893489063194304 0.011114369866924656
Dec. 19, 2022, 9:51 p.m. Server changed - Server gewechselt 0.0 0.0
Dec. 18, 2022, 8:39 p.m. I have been busy - Ich war fleißig 0.06685915499743827 0.01109722808868083
Dec. 17, 2022, 8:33 p.m. Collected some trash - etwas Müll gesammelt 0.06765784474132946 0.011016704928697156
Dec. 16, 2022, 9:04 p.m. My phone freezes - Mein Handy friert ein 0.0 0.0
Dec. 15, 2022, 7:44 p.m. it happend again - es ist wieder passiert 0.06708472322485202 0.010802977320669727
Dec. 14, 2022, 8:03 p.m. screwed up in the last meters - vermasselt auf den letzten Metern 0.0691539396309224 0.011083607412452495
Dec. 13, 2022, 9:13 p.m. Found Amazon Gift Card - Amazongutschein gefunden 0.07493925238999255 0.011986534587131245
Dec. 11, 2022, 9:40 p.m. Bought more INK - Mehr INK gekauft 0.08789683356346094 0.014247481811160657
Dec. 10, 2022, 10:03 p.m. LowCarb gingerbread - LowCarb Lebkuchen 0.0 0.0
Dec. 9, 2022, 9:01 p.m. investment has paid off - Investition hat sich gelohnt 0.06659940016375979 0.012536397176452455
Dec. 7, 2022, 7:11 p.m. Got a Kiss - Kuss erhalten 0.061846222647150215 0.011842765847277194
Dec. 6, 2022, 9:22 p.m. Still negative - weiterhin negative 0.0646391923080971 0.012409952711260542
Dec. 5, 2022, 9:26 p.m. Shit happens - Habe mich vertippt 0.06488620338286159 0.012639790546861467
Dec. 4, 2022, 8:13 p.m. Its now in our home - Nun ist es bei uns zu Hause 0.06535755285386947 0.01269104738839406
Dec. 3, 2022, 5:29 p.m. How much HivePower would i need - Wie viel HivePower bräuchte ich 0.09964004831831166 0.01930108683303579
Dec. 2, 2022, 8:11 p.m. Tipmeacoffee: now i have an account - Nun habe ich einen Account 0.06412126281327854 0.012406979412367182
Dec. 1, 2022, 8:06 p.m. PUD - my powerup today - mein Powerup heute 0.061286748531698645 0.012139293405140644
Nov. 30, 2022, 8:02 p.m. Car insurance - Autoversicherung 0.061040015095149856 0.01218631381331505
Nov. 29, 2022, 7:47 p.m. My new goals - Meine neuen Ziele 0.059734747927385715 0.011957127734363717
Nov. 28, 2022, 9:11 p.m. Christmas wishes - Weihnachts Wünsche 0.06048013070972433 0.01214729497074386
Nov. 27, 2022, 9:18 p.m. 1. Advent end of year has begun- 1. Advent das ende des Jahres ist eingeleutet 0.058995067086724175 0.011767993282313578
Nov. 26, 2022, 8:07 p.m. Our Xmas decoration - Unsere Weihnachtsdekoration 0.05235482821895211 0.01046347939442463
Nov. 25, 2022, 7:28 p.m. no time today - heute keine Zeit 0.046664023498726726 0.009285931529954867
Nov. 24, 2022, 9:42 p.m. Splinterlands XP vs BCX 0.04163671614916642 0.008222472262267352
Nov. 23, 2022, 6:42 p.m. Still can not register - Kann mich immer noch nicht registrieren 0.031052029270843818 0.00603911908556681
Nov. 21, 2022, 9:51 p.m. Meine Actifit-Report-Card: November 20 2022 0.027858548995946187 0.005530664200570197
Nov. 21, 2022, 8:51 p.m. My progress on the blockchains - Mein Fortschritt auf den Blockchains #19 0.0 0.0
Nov. 20, 2022, 8:40 p.m. Mein Senf testet PacketStream 0.029443964959630267 0.005859277000169046
Nov. 19, 2022, 9:09 p.m. Mein Senf hat WM getippt 0.01463851258144356 0.0028757649493247653
Nov. 17, 2022, 7:33 p.m. Mein Senf kann nicht einloggen 0.02929593686356383 0.0054835214486340265
Nov. 15, 2022, 9:36 p.m. Mein Senf versucht sein Glück 0.029441094899245426 0.005360960037267192
Nov. 13, 2022, 8 p.m. Mein Senf sucht Plissees 0.029768296276166624 0.0054526302684901225
Nov. 10, 2022, 9:28 p.m. Mein Senf braucht Umarmungen 0.01933058921258579 0.003457975433488828
Nov. 9, 2022, 7:06 p.m. Mein Senf erreicht level 150 0.01899177204103095 0.003384848998045546
Nov. 8, 2022, 8:38 p.m. Mein Senf gewinnt Gutschein 0.01907705374288514 0.003409625618155873
Nov. 7, 2022, 7:28 p.m. Mein Senf muss Script prüfen 0.018954244775528997 0.003439931006109766
Nov. 6, 2022, 9:09 p.m. Mein Senf braucht noch etwas 0.020595422084298827 0.0038676233344113664
Nov. 5, 2022, 7:52 p.m. Mein Senf macht Plätzchen 0.021882158695966103 0.004115506556083074
Nov. 4, 2022, 7:43 p.m. Mein Senf vergisst den Dachbot 0.02464167680004932 0.004733804368259248
Nov. 3, 2022, 9:23 p.m. Mein Senf kauft auf Vorrat 0.029873696503995545 0.0065622806333008816
Nov. 2, 2022, 6:31 p.m. Mein Senf staunt über BTC 0.0 0.0
Nov. 1, 2022, 7:27 p.m. Mein Senf Powerup November 2022 0.047154560823896206 0.012808680282060062
Oct. 31, 2022, 9:14 p.m. Mein Senf zu meinen Zielen 0.06412253301730796 0.01776949382844501
Oct. 30, 2022, 9:25 p.m. Mein Senf war heut fleißig 0.06634919031838048 0.018381694129291606
Oct. 29, 2022, 6:22 p.m. Mein Senf erinnert doppelt 0.06327735264093005 0.016953698709220928
Oct. 28, 2022, 7:38 p.m. Mein Senf musste umdisponieren 0.06260244651118708 0.016834616616462218
Oct. 27, 2022, 6:40 p.m. Mein Senf kauft 24 Packs 0.061909471545243434 0.016463429991249907
Oct. 26, 2022, 5:38 p.m. Mein Senf ist Hyperaktiv 0.05703490088814686 0.015133144855397686
Oct. 25, 2022, 6:48 p.m. Mein Senf kann nicht weitermachen 0.057855281769378056 0.015243983615561448
Oct. 24, 2022, 7:42 p.m. Mein Senf ist Schritt weiter 0.05430770977056982 0.014282217218544342
Oct. 23, 2022, 6:40 p.m. Mein Senf mag Murphy nicht 0.05009428073956966 0.01320801460834142
Oct. 22, 2022, 7:46 p.m. Meine Actifit-Report-Card: Oktober 22 2022 0.040770024609 0.010773357835398517
Oct. 22, 2022, 6:56 p.m. Mein Senf musste Ebayservice einschalten 0.06465367315471111 0.017092661061606805
Oct. 21, 2022, 6:16 p.m. Mein Senf ist fasziniert 0.06444049213861783 0.01704257571155772
Oct. 20, 2022, 7:04 p.m. Mein Senf schläft gleich ein 0.06529142165803353 0.017338619931514122
Oct. 19, 2022, 6:07 p.m. Mein Senfs BMI ist gesunken 0.06528434963936468 0.016967802669487633
Oct. 18, 2022, 7:23 p.m. Mein Senf macht wieder Lasagne 0.06550773481242499 0.016866477283099014
Oct. 17, 2022, 6:57 p.m. Mein Senf hat ersten Beitrag 0.06662713873187114 0.017122275066985576
Oct. 16, 2022, 6:24 p.m. Mein Senf macht Screenshots 0.06748842820836441 0.017230284264561795
Oct. 15, 2022, 6:22 p.m. Mein Senf kauft Crops 0.06968626875473789 0.017832611217249723
Oct. 14, 2022, 6:24 p.m. Mein Senfs DcropsInvestment Update Oktober2022 0.07322606746799498 0.018872796318347245
Oct. 13, 2022, 8:19 p.m. Mein Senf überlegt zu tauschen 0.08217511511155372 0.02174760014909486
Oct. 12, 2022, 7:30 p.m. Mein Senf war fleißig 0.08962118974468573 0.02395186863845445
Oct. 10, 2022, 7:21 p.m. Mein Senf war erfolgreich 0.06997129005131458 0.018668733954589078
Oct. 9, 2022, 8:38 p.m. Mein Senf ist Wiederholungstäter 0.07724790771686116 0.02066266039128837
Oct. 8, 2022, 9:13 p.m. Mein Senf verzweifelt an async 0.0 0.0
Oct. 7, 2022, 7:54 p.m. Mein Senf macht Krustenbraten 0.0 0.0
Oct. 6, 2022, 6:38 p.m. Mein Senf zu Preismaßnahme 0.06086869167092515 0.01772106277048964
Oct. 5, 2022, 6:14 p.m. Mein Senf holt 24 Packs 0.062488323862644524 0.018260256446503552
Oct. 2, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf hat Strom gekündigt 0.054538818796721976 0.015387234624559886
Oct. 1, 2022, 7:48 p.m. Mein Senfs PowerUp Oktober 2022 0.05273606983384786 0.014641500834505796
Sept. 30, 2022, 7:12 p.m. Mein Senf testet kostenlos Fairy 0.05008911196329397 0.013834175138471731
Sept. 29, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf zu Nexo Listings 0.04923694719235875 0.013554586969341654
Sept. 28, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf erinnert erneut 0.04462486610269397 0.011920893351962154
Sept. 27, 2022, 8:16 p.m. Mein Senf sagt na endlich 0.038031562137990936 0.010150843022025322
Sept. 26, 2022, 7:49 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #17 0.03682111306702712 0.009814416440254771
Sept. 25, 2022, 6:55 p.m. Mein Senf probiert LowCarb Radler 0.036470680216850064 0.00973913350863
Sept. 24, 2022, 8:02 p.m. Mein Senf hat es geschafft 0.03644612870480024 0.009731825675602618
Sept. 23, 2022, 9:15 p.m. Mein Senfs Bastelei im Einsatz 0.03808839286831769 0.010164886095973892
Sept. 22, 2022, 7:48 p.m. Mein Senf sammelt autofahrend Coins 0.0365647412196748 0.009777840780568366
Sept. 21, 2022, 8:04 p.m. Mein Senf testet Rossmann App 0.03685859616586451 0.009956857930524428
Sept. 20, 2022, 7:31 p.m. Mein Senf delegiert Larynx 0.036803279249244945 0.01012282053021436
Sept. 19, 2022, 7:18 p.m. Mein Senf testet Edamame Nudeln 0.03673901550175387 0.01013020174694768
Sept. 18, 2022, 7:08 p.m. Mein Senf bestellt IKEA Ersatzteile 0.03696719020948969 0.01021143382954127
Sept. 17, 2022, 5:18 p.m. Mein Senf hat nun Sweat 0.03499403147120995 0.00969038316697135
Sept. 16, 2022, 9 p.m. Mein Senf zu fairen Verbraucherverträgen 0.0 0.0
Sept. 15, 2022, 9:10 p.m. Mein Senf tauscht JMPT ein 0.03777755698990154 0.010497893550160243
Sept. 14, 2022, 6:48 p.m. Mein Senf hat aufgestockt 0.036233485249615394 0.01018269599590384
Sept. 13, 2022, 7:59 p.m. Mein Senf braucht mehr Rewardpoints 0.0 0.0
Sept. 12, 2022, 7:16 p.m. Mein Senf versucht zu handwerken 0.0 0.0
Sept. 11, 2022, 7:17 p.m. Mein Senf hat MetaMask Problem 0.036113125976937686 0.010919502054301249
Sept. 10, 2022, 7:57 p.m. Ein Senf ist Kesselgulasch 0.0 0.0
Sept. 9, 2022, 8:13 p.m. Mein Senf zum Voucher Preis 0.0 0.0
Sept. 8, 2022, 8:03 p.m. Mein Senf liebt Mücken 0.0 0.0
Sept. 7, 2022, 7:26 p.m. Mein Senf macht Minzeiswürfel 0.0 0.0
Sept. 6, 2022, 7:44 p.m. Mein Senf ist Fastfood 0.0 0.0
Sept. 5, 2022, 7:52 p.m. Mein Senf sammelt erst mal 0.0 0.0
Sept. 4, 2022, 6:51 p.m. Mein Senf erweitert freegifts Ziehungsscript 0.03538772515024081 0.011054613774355227
Sept. 3, 2022, 6:53 p.m. Mein Senf zum Gegrillten 0.035022788839349485 0.010574766633452899
Sept. 2, 2022, 7:11 p.m. Mein Senf nimt Erkältungsbad 0.0 0.0
Sept. 1, 2022, 5:59 p.m. Mein Senf hat mehr Power 0.03451110885707633 0.010037152276036335
Aug. 31, 2022, 7:10 p.m. Mein Senf hat es erwischt 0.0 0.0
Aug. 30, 2022, 8:30 p.m. Mein Senf erinnert mal wieder 0.0 0.0
Aug. 29, 2022, 6:54 p.m. Mein Senf ist schlecht 0.0 0.0
Aug. 28, 2022, 8:39 p.m. Mein Senf spart wieder ordentlich 0.034715210269960335 0.010337844265644476
Aug. 27, 2022, 8:51 p.m. Mein Senf mistet aus 0.0 0.0
Aug. 26, 2022, 8:10 p.m. Mein Senf ist am Spielen 0.03434012783727624 0.010391764046755193
Aug. 25, 2022, 8:47 p.m. Mein Senf goes Solar 0.034156723022466244 0.01021621548594695
Aug. 24, 2022, 8:09 p.m. Mein Senf zu Music Promoter 0.034071116959070384 0.010114940937504166
Aug. 23, 2022, 7:12 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #16 0.03235479557747126 0.009500455810732496
Aug. 22, 2022, 9:20 p.m. Mein Senf versendet Gewinne 0.0331995937952488 0.009762684175511651
Aug. 21, 2022, 8:51 p.m. Mein Senf hat nun verlost 0.03333110638200704 0.009947795824281612
Aug. 20, 2022, 7:57 p.m. Mein Senf hat ein Kunstwerk 0.0320561161333024 0.009760554434245765
Aug. 19, 2022, 8:07 p.m. Mein Senf hat Würstchen gekauft 0.03161804340096739 0.009623120121839298
Aug. 18, 2022, 8:36 p.m. Mein Senf muss Powern 0.03283437087679971 0.009921732370212592
Aug. 17, 2022, 8:28 p.m. Mein Senf hofft auf morgen 0.03286862592483715 0.00990917588667916
Aug. 16, 2022, 4:41 p.m. Mein Senf hat notorischen Akkumangel 0.029987258592454318 0.009037637660118154
Aug. 15, 2022, 8:24 p.m. Mein Senf isst Bockwürstchen 0.032149871244191296 0.009760241154944114
Aug. 14, 2022, 7:57 p.m. Mein Senf mach Sisyphusarbeit 0.030823070365911667 0.009514578389038878
Aug. 13, 2022, 8:20 p.m. Mein Senf hat was gebastelt 0.031621830132905905 0.010245079384909784
Aug. 12, 2022, 8:40 p.m. Mein Senf plant zukünftig öfters 0.03142556758978256 0.010233934784754133
Aug. 11, 2022, 9:06 p.m. Mein Senf findet das Scheiße 0.031410777679047326 0.010483429862073379
Aug. 10, 2022, 9:10 p.m. Mein Senf erhält Cashback für Geldabhebung 0.03132612032807102 0.01056982711628358
Aug. 9, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf hat nun Nexocard 0.03139766060771065 0.010789522504230872
Aug. 8, 2022, 8:33 p.m. Mein Senf erstellt Account freegifts 0.03143743930542095 0.010838372247779246
Aug. 7, 2022, 8:26 p.m. Mein Senf tauscht Storj ein 0.03126020854391174 0.010777913991283146
Aug. 6, 2022, 8:44 p.m. Mein Senf ist müde 0.030909478557174193 0.010614017670698904
Aug. 5, 2022, 8:26 p.m. Mein Senf war nur unterwegs 0.030434052051510528 0.010353904673232777
Aug. 4, 2022, 9:05 p.m. Mein Senf muss zum CT 0.029868893598932605 0.009966687810837713
Aug. 3, 2022, 7:16 p.m. Mein Senf ist aufgeregt 0.027169781744762696 0.00894243474317839
Aug. 2, 2022, 8:30 p.m. Mein Senf mistet aus 0.026528724396820667 0.008721775111316858
Aug. 1, 2022, 8:30 p.m. Mein Senf Pud August 2022 0.024200023112481428 0.007855305305187419
July 31, 2022, 8:29 p.m. Mein Senf juckt es 0.02461336522791625 0.00791576113371388
July 30, 2022, 5:53 p.m. Mein Senf versucht sein Glück 0.023758797515583335 0.0076135122987263425
July 29, 2022, 8:12 p.m. Mein Senf hat nun Gilchristverband 0.02503761121207116 0.00803677920927442
July 28, 2022, 6:09 p.m. Mein Senf hat unfreiwillig Urlaub 0.024359765887657075 0.008173950112336598
July 27, 2022, 8:25 p.m. Mein Senf braucht Urlaub 0.026188547466704636 0.00883245585755618
July 26, 2022, 8:12 p.m. Mein Senf zur neuen ActifitApp 0.02769722650270916 0.009310260901675936
July 25, 2022, 9:03 p.m. Mein Senf sammelt weiter Krypto 0.02991771248463604 0.008718833624245676
July 24, 2022, 5:39 p.m. Mein Senf macht LowCarb Käsebrötchen 0.02843241984440278 0.008292943898616657
July 23, 2022, 8:31 p.m. Mein Senf auf Hive, Steem und Blurt #15 0.03149801688353248 0.009183872484794426
July 22, 2022, 6:56 p.m. Mein Senf testet Aircoins 0.03232585655167282 0.009299153586142727
July 21, 2022, 6:01 p.m. Mein Senf macht eine Bombe 0.035188558124548436 0.010105031613732359
July 20, 2022, 7:04 p.m. Mein Senf hat gegrillt 0.038896297509154056 0.01065350871174602
July 19, 2022, 7:40 p.m. Mein Senf kühlt sich ab 0.03736043091436045 0.009518797342356606
July 18, 2022, 8:36 p.m. Mein Senf zu Nexo Verifikation 0.03714309700392209 0.009441510194664965
July 17, 2022, 7:54 p.m. Mein Senf zu Netto Appjubiläum 0.03247072836346713 0.008255521307380356
July 16, 2022, 9:22 p.m. Meine Actifit-Report-Card: Juli 16 2022 0.02827466735397319 0.007206006731019905
July 16, 2022, 7:35 p.m. Mein Senf kann nicht mehr 0.042250816116189846 0.010777708087463547
July 15, 2022, 7:55 p.m. Mein Senf schafft 6000 Missionen 0.04178899455608815 0.010753158826165175
July 14, 2022, 6:59 p.m. Mein Senf war in Hamburg 0.04151476251788412 0.010639345279150923
July 13, 2022, 7:50 p.m. Mein Senf muss nach Hamburg 0.041127463568381886 0.010422406991462208
July 12, 2022, 8:19 p.m. Mein Senf nutzt PrimeDay 0.042884518397567316 0.010626221551568713
July 11, 2022, 8:24 p.m. Mein Senf war wohl blind 0.04074548064009182 0.010018763987891874
July 10, 2022, 8:31 p.m. Mein Senf tauscht FritzBox aus 0.04211600086886835 0.010196348571315596
July 9, 2022, 8:41 p.m. Mein Senf stockt Slicense auf 0.04093257213965594 0.009494287393889533
July 8, 2022, 8:53 p.m. Mein Senf bekommt wieder Storj 0.03997113388796642 0.009099784985393563
July 7, 2022, 7:52 p.m. Mein Senf kontrolliert Kassenbon 0.036166241420652244 0.008233148571846916
July 6, 2022, 8:53 p.m. Mein Senf bekommt alte Fritzbox 0.03506084424230827 0.008306965006351244
July 5, 2022, 8:48 p.m. Mein Senf tankt zum Schnäppchenpreis 0.031223175371683894 0.007908546572360413
July 4, 2022, 6:55 p.m. Mein Senf zu Nexo 0.02355223133351111 0.0062126559417333685
July 3, 2022, 8:49 p.m. Mein Senf hätte gern grünen Daumen 0.024499387711849886 0.006459738929898559
July 2, 2022, 8:54 p.m. Mein Senf testet Play2EarnApp 0.026284842313568146 0.006756245374150547
July 1, 2022, 8:18 p.m. Mein Senf mit mehr Power 0.028857577811887566 0.0071843044012072236
June 30, 2022, 7:34 p.m. Mein Senf der euch erinnert 0.031857848751764506 0.007751612771619216
June 29, 2022, 8:23 p.m. Mein Senf hat einen Tipp 0.038298674187476324 0.009251628730373182
June 28, 2022, 8:13 p.m. Mein Senf hat was verpasst 0.047305217731845546 0.01151089552714519